(资料图片)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元汇率 | 719.44 | 713.59 | 722.49 | 722.49 | 720.98 | 2023.06.27 16:05:16 |
美元汇率 | 719.49 | 713.64 | 722.54 | 722.54 | 720.98 | 2023.06.27 16:04:17 |
美元汇率 | 719.54 | 713.69 | 722.59 | 722.59 | 720.98 | 2023.06.27 16:03:50 |
美元汇率 | 719.64 | 713.79 | 722.69 | 722.69 | 720.98 | 2023.06.27 16:03:34 |
美元汇率 | 719.74 | 713.89 | 722.79 | 722.79 | 720.98 | 2023.06.27 16:02:52 |
美元汇率 | 719.79 | 713.94 | 722.84 | 722.84 | 720.98 | 2023.06.27 16:01:06 |
美元汇率 | 719.69 | 713.84 | 722.74 | 722.74 | 720.98 | 2023.06.27 15:51:23 |
美元汇率 | 719.64 | 713.79 | 722.69 | 722.69 | 720.98 | 2023.06.27 15:49:55 |
美元汇率 | 719.69 | 713.84 | 722.74 | 722.74 | 720.98 | 2023.06.27 15:49:02 |
美元汇率 | 719.74 | 713.89 | 722.79 | 722.79 | 720.98 | 2023.06.27 15:47:25 |
美元汇率 | 719.69 | 713.84 | 722.74 | 722.74 | 720.98 | 2023.06.27 15:47:10 |
美元汇率 | 719.89 | 714.04 | 722.94 | 722.94 | 720.98 | 2023.06.27 15:45:46 |
美元汇率 | 719.99 | 714.14 | 723.05 | 723.05 | 720.98 | 2023.06.27 15:44:51 |
美元汇率 | 720.04 | 714.19 | 723.1 | 723.1 | 720.98 | 2023.06.27 15:44:00 |
美元汇率 | 720.09 | 714.24 | 723.15 | 723.15 | 720.98 | 2023.06.27 15:43:48 |
美元汇率 | 720.14 | 714.29 | 723.2 | 723.2 | 720.98 | 2023.06.27 15:42:04 |
美元汇率 | 720.24 | 714.38 | 723.3 | 723.3 | 720.98 | 2023.06.27 15:37:51 |
美元汇率 | 720.29 | 714.43 | 723.35 | 723.35 | 720.98 | 2023.06.27 15:36:33 |
美元汇率 | 720.14 | 714.29 | 723.2 | 723.2 | 720.98 | 2023.06.27 15:32:40 |
美元汇率 | 720.24 | 714.38 | 723.3 | 723.3 | 720.98 | 2023.06.27 15:31:35 |
关键词:
责任编辑:QL0009